產物概述
各項功能久經考驗,非?煽
這款堅固耐用的塑料辮貶電極始終可隨時使用,可提供快速精準的結果
符合人體工程學原理且使用簡便
保濕帽易于使用,自帶的自緊式螺絲鎖保證電極儲存清潔安全。
為每個應用提供合適的傳感器
梅特勒-托利多為各種應用提供**的辮貶和其他傳感器。
用途:一般水處理及常規化學溶液的辮貶值量測。
規格:測試范圍:0詞14辮貶
溫度范圍:0~80℃
電材質:玻璃
電尺寸:φ12mm\L120mm
纜線接頭:BNC
纜線長度:1.2m
梅特勒復合電極嘗貳409
縱纜:可填充的玻璃桿辮貶電極,可、快速測量大多數樣品。
特性:· 適合較臟樣品· 可填充電解液
規格 - pH Electrode LE409
參比系統 | Ag / AgCl |
Shaft length | 120 mm |
電極體材質 | Glass |
溫度范圍°頒 | 0 - 80 |
電纜和連接 | 1.0 m; BNC |
辮貶測量范圍 | 0 - 14 |
Type of membrane glass | HA |
電極體直徑 | 12 mm |
長期存儲 | 3mol/L KCl |
參比電解液 | 3mol/L KCl |
AgCl saturated | |
短期存儲 | 3mol/L KCl |
薄膜電阻(25 °C) | < 600 MΩ |
膜類型 | Ceramic |
物料號(蟬) | 51340331 |
同系列產物:
名稱 | 電極型號 | 電極體材質 | 溫度范圍°頒 | 辮貶測量范圍 |
筆貶電極 | pH Electrode LE407 | POM | 0 - 80 | 0 - 14 |
筆貶電極 | pH Electrode LE438 | POM | 0 - 80 | 0 - 14 |
筆貶電極 | pH Electrode LE427 | Glass | 0 - 50 | 0 - 11 |
筆貶電極 | pH Electrode LE427-S7 | Glass | 0 - 50 | 0 - 11 |
筆貶電極 | pH Electrode LE409 | Glass | 0 - 80 | 0 - 14 |
筆貶電極 | pH Electrode LE408 | PSU | 0 - 80 | 0 - 14 |
筆貶電極 | pH Electrode LE420 | Glass | 0 - 80 | 0 - 14 |
筆貶電極 | pH Electrode LE438SG | Epoxy | 0 - 80 | 0 - 14 |
筆貶電極 | pH Electrode LE422 | Glass | 0 - 80 | 0 - 14 |
產物分類
CLASSIFICATION相關文章
ARTICLES